| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:15:30 | Actualités et Impact de Montreal | |
| 00:20:46 | 112 | Calendes |
| 00:42:46 | Ritchie Soto (Liga + Libertadores) | |
| 00:45:34 | Astronaute | Calendes |
| 00:47:34 | SPOTS – 20h45 | |
| 01:00:34 | Tournoi olympique de soccer | |
| 01:04:10 | St-Laurent | Calendes |
| 01:15:10 | Boss et flops | |
| 01:24:55 | Matchs à venir | |
Temps cumul. Titre Artiste 00:15:30 Actualités locales et internationales 00:18:54 Un fil Amay Laoni 00:33:54 Actualités internationales et performances du weekend. 00:37:55 Como el...